設備情報
- Home
- 設備情報
主要設備一覧
NCフォーミングマシン・フォーミングマシン・トーションフォーミングマシン
機械種別 | NCフォーミングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | MX-10 |
対応線径 | 0.2-1.0mm |
台数 | 1 |
導入年 | 2023年 |
機械種別 | NCフォーミングマシン |
メーカー | アマダプレスシステム |
型式 | DZ-3A |
対応線径 | 0.02-0.3mm |
台数 | 1 |
導入年 | 2021年 |
機械種別 | NCフォーミングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | MCS-30G |
対応線径 | 1.5-3.0mm |
台数 | 1 |
導入年 | 1999年 |
機械種別 | NCフォーミングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | MX-20 |
対応線径 | 0.5-2.0mm |
台数 | 1 |
導入年 | 2006年 |
機械種別 | NCフォーミングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | MX-20A |
対応線径 | 0.5-2.0mm |
台数 | 1 |
導入年 | 2011年 |
機械種別 | NCフォーミングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | MCS-20 |
対応線径 | 0.5-2.0mm |
台数 | 2 |
導入年 | 2020年 |
機械種別 | NCフォーミングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | MCS-15E |
対応線径 | 0.4-1.5mm |
台数 | 4 |
導入年 | 1991年 |
機械種別 | NCフォーミングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | MCS-15A |
対応線径 | 0.4-1.5mm |
台数 | 1 |
導入年 | 2007年 |
機械種別 | NCフォーミングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | MCS-15G |
対応線径 | 0.4-1.5mm |
台数 | 3 |
導入年 | 2003年 |
機械種別 | NCフォーミングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | MCS-8A |
対応線径 | 0.2-0.8mm |
台数 | 2 |
導入年 | 2007年 |
機械種別 | NCフォーミングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | MCS-8G |
対応線径 | 0.2-0.8mm |
台数 | 3 |
導入年 | 2006年 |
機械種別 | NCフォーミングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | SX-8 |
対応線径 | 0.2-0.8mm |
台数 | 2 |
導入年 | 2004年 |
機械種別 | フォーミングマシン |
メーカー | 新興機械工業 |
型式 | NF35 |
対応線径 | 0.5-3.0mm |
台数 | 1 |
導入年 | 1982年 |
機械種別 | トーションマシン |
メーカー | 東京コイリングマシン製作所 |
型式 | TC-H20 |
台数 | 2 |
機械種別 | トーションマシン |
メーカー | 東京コイリングマシン製作所 |
型式 | TC-H15 |
台数 | 1 |
機械種別 | トーションフォーミングマシン |
メーカー | メックマシナリー |
型式 | VRS-10N |
対応線径 | 0.15-1.0mm |
台数 | 1 |
導入年 | 1986年 |
NCコイリングマシン・コイリングマシン
機械種別 | NCコイリングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | PC-8B |
対応線径 | 0.1~0.8mm |
台数 | 1 |
導入年 | 2022年 |
機械種別 | NCコイリングマシン |
メーカー | アマダプレスシステム |
型式 | SF-1A |
対応線径 | 0.016-0.1mm |
台数 | 1 |
導入年 | 2021年 |
機械種別 | NCコイリングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | CX-8B |
対応線径 | 0.1-0.8mm |
台数 | 1 |
導入年 | 2020年 |
機械種別 | NCコイリングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | CX-15 |
対応線径 | 0.4-1.5mm |
台数 | 1 |
導入年 | 2019年 |
機械種別 | NCコイリングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | PCX-12 |
対応線径 | 0.2-1.2mm |
台数 | 1台 |
導入年 | 2020年 |
機械種別 | NCコイリングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | CX-6 |
対応線径 | 0.1-0.6mm |
台数 | 2台 |
導入年 | 2006年 |
機械種別 | コイリングマシン |
メーカー | 新興機械工業 |
型式 | VF730EL |
対応線径 | 1.4-3.2mm |
台数 | 1 |
導入年 | 1999年 |
機械種別 | コイリングマシン |
メーカー | 新興機械工業 |
型式 | SC-30 |
対応線径 | 1.4-3.2mm |
台数 | 1 |
導入年 | 2012年 |
機械種別 | コイリングマシン |
メーカー | 板屋製作所 |
型式 | VF720EL |
対応線径 | 0.9-2.0mm |
台数 | 1 |
導入年 | 1992年 |
機械種別 | コイリングマシン |
メーカー | 新興機械工業 |
型式 | SE-20 |
対応線径 | 0.9-2.0mm |
台数 | 2 |
導入年 | 2000年 |
機械種別 | コイリングマシン |
メーカー | 新興機械工業 |
型式 | VF720ST |
対応線径 | 0.9-2.0mm |
台数 | 1 |
導入年 | 1991年 |
機械種別 | コイリングマシン |
メーカー | 新興機械工業 |
型式 | SE-12-2 |
対応線径 | 0.4-1.2mm |
台数 | 3 |
導入年 | 2005年 |
機械種別 | コイリングマシン |
メーカー | 新興機械工業 |
型式 | VF712 |
対応線径 | 0.4-1.2mm |
台数 | 2 |
導入年 | 1984年 |
機械種別 | コイリングマシン |
メーカー | 新興機械工業 |
型式 | SE-12 |
対応線径 | 0.4-1.2mm |
台数 | 1 |
導入年 | 2001年 |
機械種別 | コイリングマシン |
メーカー | 新興機械工業 |
型式 | VF712EL |
対応線径 | 0.4-1.2mm |
台数 | 1 |
導入年 | 1994年 |
機械種別 | コイリングマシン |
メーカー | 新興機械工業 |
型式 | SE-12-M |
対応線径 | 0.4-1.2mm |
台数 | 1 |
導入年 | 1994年 |
機械種別 | コイリングマシン |
メーカー | 新興機械工業 |
型式 | VF605 |
対応線径 | 0.1-0.5mm |
台数 | 9 |
導入年 | 1975年 |
機械種別 | コイリングマシン |
メーカー | 新興機械工業 |
型式 | VF704 |
対応線径 | 0.1-0.4mm |
台数 | 1 |
導入年 | 1983年 |
機械種別 | コイリングマシン |
メーカー | 新興機械工業 |
型式 | VF704EL |
対応線径 | 0.1-0.4mm |
台数 | 1 |
導入年 | 1989年 |
その他マシン・測定器・検査機他
機械種別 | ワイヤーカット放電加工機 |
メーカー | ソディック |
型式 | AQ325L |
台数 | 1 |
導入年 | 2004年 |
機械種別 | スプリング研削機 |
メーカー | 昭和造機 |
型式 | VP2/20-S |
台数 | 3 |
機械種別 | スプリング研削機 |
メーカー | 昭和造機 |
型式 | VP4/40-S |
台数 | 1 |
機械種別 | スプリング研削機 |
メーカー | 昭和造機 |
型式 | VP4/40K-3-S |
台数 | 1 |
機械種別 | 測定器 |
メーカー | ミツトヨ |
型式 | QI-A2010C |
台数 | 1 |
機械種別 | 試験機 |
メーカー | 日本計測システム |
型式 | ECO-500N |
台数 | 1 |
機械種別 | 試験機 |
メーカー | 日本計測システム |
型式 | PRO-TB-100N-1 |
台数 | 1 |
機械種別 | 試験機 |
メーカー | 日本計測システム |
型式 | PRO-100N-B-1 |
台数 | 1 |
機械種別 | 投影機 |
メーカー | ミツトヨ |
型式 | PJ-H30 |
台数 | 1 |
機械種別 | カウンティングスケール |
メーカー | テラオカ |
型式 | DC350-Ⅱ |
台数 | 4 |